SPESIFIKASI YAMAHA Jupiter Z1
Tipe Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah / Posisi Silinder | Single Cylinder / Mendatar |
Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 7,4 kW / 7750 rpm |
Torsi Maksimum | 9,8 Nm / 6750 rpm |
Sistem Starter | Elektrik Starter & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L ; Ganti filter oli = 0,85 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
Tipe Transmisi | Constant mesh, 4-kecepatan |
Tipe Rangka | Backbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Ban Depan | 70/90-17 M/C (38P) |
Ban Belakang | 80/90-17 M/C (44P) |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
P X L X T | 1935mm x 680mm x 1065mm |
Jarak Sumbu Roda | 1240mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 150mm |
Tinggi Tempat Duduk | 765mm |
Berat Isi | 101 kg (Spoke wheel) ; 102 kg (Cast wheel) |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,1 L |
Sistem Pengapian | TCI |
Battery | YTZ4V/GTZ4V |
Tipe Busi | NGK/CR6HSA |
Yamaha Matic
Rp42,815,000
Matic
Rp40,635,000
Matic
Rp35,020,000
Matic
Rp30,685,000
Matic
Matic
Rp37,750,000
Matic
Rp33,855,000
Matic
Matic
Matic
Rp30,605,000
Matic
Rp27,550,000
Matic
Matic
Matic
Matic
Rp22,205,000
Matic
Rp24,105,000
Matic
Matic
Rp19,705,000
Matic
Rp19,130,000
Matic
Rp20,850,000
Matic
Rp20,850,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp32,100,000
Maxi
Rp33,150,000
Maxi
Rp36,650,000
Rp31,700,000
Maxi
Rp28,100,000
Maxi
Rp67,255,000
Maxi
Rp29,000,000
Maxi
Rp26,500,000
Maxi
Rp23,500,000
Yamaha Moped
Moped
Rp20,350,000
Moped
Rp26,500,000