SPESIFIKASI YAMAHA ALL NEW X RIDE 125
TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1860 x 740 x 1070 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 760 mm |
BERAT ISI | 98 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P Tubeless |
REM DEPAN | Disc |
REM BELAKANG | Drum |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V / GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK / CRGHSA |
Yamaha Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Yamaha Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Yamaha Moped
Moped
Moped