SPESIFIKASI YAMAHA XSR 155
Mesin
Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
Sistem starter | elektrik starter |
Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Volume Silinder | 155 cc |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Dimensi
P x L x T | 2007 X 804 X 1080 |
Jarak sumbu roda | 1330 mm |
Jarak terendah ke tanah | 170 mm |
Tinggi tempat duduk | 810 mm |
Berat Isi | 134 kg |
Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |
Rangka
Tipe rangka | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Kelistrikan
Sistem pengapian | CDI/Transistor |
Battery | YTZ4V |
Tipe Busi | MR8E9 |
Yamaha Matic
Rp42,815,000
Matic
Rp40,635,000
Matic
Rp35,020,000
Matic
Rp30,685,000
Matic
Matic
Rp37,750,000
Matic
Rp33,855,000
Matic
Matic
Matic
Rp30,605,000
Matic
Rp27,550,000
Matic
Matic
Matic
Matic
Rp22,205,000
Matic
Rp24,105,000
Matic
Matic
Rp19,705,000
Matic
Rp19,130,000
Matic
Rp20,850,000
Matic
Rp20,850,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp32,100,000
Maxi
Rp33,150,000
Maxi
Rp36,650,000
Rp31,700,000
Maxi
Rp28,100,000
Maxi
Rp67,255,000
Maxi
Rp29,000,000
Maxi
Rp26,500,000
Maxi
Rp23,500,000
Yamaha Moped
Moped
Rp20,350,000
Moped
Rp26,500,000