SPESIFIKASI YAMAHA MX King
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | 1-N-2-3-4-5 |
JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
P X L X T | 1985mm X 670mm X 1100mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 155mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795mm |
BERAT ISI | 118 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Monoshock |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C (46P) |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Yamaha Matic
Rp42,815,000
Matic
Rp40,635,000
Matic
Rp35,020,000
Matic
Rp30,685,000
Matic
Matic
Rp37,750,000
Matic
Rp33,855,000
Matic
Matic
Matic
Rp30,605,000
Matic
Rp27,550,000
Matic
Matic
Matic
Matic
Rp22,205,000
Matic
Rp24,105,000
Matic
Matic
Rp19,705,000
Matic
Rp19,130,000
Matic
Rp20,850,000
Matic
Rp20,850,000
Yamaha Maxi
Maxi
Rp32,100,000
Maxi
Rp33,150,000
Maxi
Rp36,650,000
Rp31,700,000
Maxi
Rp28,100,000
Maxi
Rp67,255,000
Maxi
Rp29,000,000
Maxi
Rp26,500,000
Maxi
Rp23,500,000
Yamaha Moped
Moped
Rp20,350,000
Moped
Rp26,500,000