SPESIFIKASI YAMAHA AEROX ALPHA STANDART
| Tipe Mesin | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC+ YECVT |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 58,0mm x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Volume Silinder | 155.09 cc |
| Daya Maksimum | 11,3 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm/ 6.500 rpm |
| Sistem Starter | Pemula Listrik |
| Sistem Pelumasan | Bah Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | 0.9 L |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
| Tipe Kopling | Kopling Kering Tunggal |
| Tipe Transmisi | Otomatis |
| P x L x T | 1980mm X 710mm X 1170mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 790mm |
| Berat Isi | 130 |
| Kapasitas Tangki Bensin | 5.5L |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 145mm |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/80-14/C 53P |
| Ban Belakang | 140/7-14/C 62P |
| Rem Depan | Dics Brake |
| Rem Belakang | Dics Brake |
| Tipe Ban | Tubeless |
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| TIPE BATTERY | YTZ6V |
| TIPE BUSI | NGK/ CPR8EA-9 |





















