Harga On The Road
Yamaha Bandung 2023
MODEL | OTR |
ALL NEW AEROX 155 C | 27.505.000 |
ALL NEW AEROX 155 C ABS | 31.495.000 |
ALL NEW AEROX C-CYBERCITY | 27.905.000 |
ALL NEW NMAX 155 | 31.520.000 |
ALL NEW NMAX 155 C | 32.780.000 |
ALL NEW NMAX ABS | 36.040.000 |
ALL NEW R15 CONNECTED | 40.865.000 |
ALL NEW X RIDE 125 AKS | 20.315.000 |
ALL NEW XSR 155 | 38.555.000 |
FAZZIO LUX | 22.800.000 |
FAZZIO NEO | 22.500.000 |
FREEGO 125 | 21.600.000 |
GEAR 125 | 18.685.000 |
GEAR 125 S | 19.255.000 |
JUPITER Z CW FI | 20.175.000 |
LEXI | 23.275.000 |
LEXI S | 26.305.000 |
LEXI S-ABS | 28.845.000 |
MX KING 150 | 26.310.000 |
NEW FINO PREMIUM 125 | 20.695.000 |
NEW FINO SPORTY 125 | 20.695.000 |
NEW MIO M3 CW | 17.760.000 |
XMAX | 63.595.000 |
XMAX C | 66.500.000 |
*Harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu